Bits | Byte | KBs | MB's | GBs | TB's | PB's | UB's | ZB's | Memory Calculation

Code Bacha
0
Data Size Units Explained

Data Size Units Explained

Bit (b)

The smallest unit of data in a computer. Can be either 0 or 1.

Nibble

1 Nibble = 4 bits.

Byte (B)

1 Byte = 8 bits.

Kilobyte (KB)

1 Kilobyte = 1024 Bytes.
1 KB = 1024 × 8 bits = 8192 bits.

Megabyte (MB)

1 Megabyte = 1024 Kilobytes.
1 MB = 1024 × 1024 Bytes = 1,048,576 Bytes.
1 MB = 1,048,576 × 8 bits = 8,388,608 bits.

Gigabyte (GB)

1 Gigabyte = 1024 Megabytes.
1 GB = 1024 × 1024 KB = 1,048,576 KB.
1 GB = 1,048,576 × 1024 Bytes = 1,073,741,824 Bytes.
1 GB = 1,073,741,824 × 8 bits = 8,589,934,592 bits.

Terabyte (TB)

1 Terabyte = 1024 Gigabytes.
1 TB = 1024 × 1024 MB = 1,048,576 MB.
1 TB = 1,048,576 × 1024 KB = 1,073,741,824 KB.
1 TB = 1,073,741,824 × 1024 Bytes = 1,099,511,627,776 Bytes.
1 TB = 1,099,511,627,776 × 8 bits = 8,796,093,022,208 bits.

Petabyte (PB)

1 Petabyte = 1024 Terabytes.
1 PB = 1024 × 1024 GB = 1,048,576 GB.
1 PB = 1,048,576 × 1024 MB = 1,073,741,824 MB.
1 PB = 1,073,741,824 × 1024 KB = 1,099,511,627,776 KB.
1 PB = 1,099,511,627,776 × 1024 Bytes = 1,125,899,906,842,624 Bytes.
1 PB = 1,125,899,906,842,624 × 8 bits = 9,007,199,254,740,992 bits.

Exabyte (EB)

1 Exabyte = 1024 Petabytes.
1 EB = 1024 × 1024 TB = 1,048,576 TB.
1 EB = 1,048,576 × 1024 GB = 1,073,741,824 GB.
1 EB = 1,073,741,824 × 1024 MB = 1,099,511,627,776 MB.
1 EB = 1,099,511,627,776 × 1024 KB = 1,125,899,906,842,624 KB.
1 EB = 1,125,899,906,842,624 × 1024 Bytes = 1,152,921,504,606,846,976 Bytes.
1 EB = 1,152,921,504,606,846,976 × 8 bits = 9,223,372,036,854,775,808 bits.

Zettabyte (ZB)

1 Zettabyte = 1024 Exabytes.
1 ZB = 1024 × 1024 PB = 1,048,576 PB.
1 ZB = 1,048,576 × 1024 TB = 1,073,741,824 TB.
1 ZB = 1,073,741,824 × 1024 GB = 1,099,511,627,776 GB.
1 ZB = 1,099,511,627,776 × 1024 MB = 1,125,899,906,842,624 MB.
1 ZB = 1,125,899,906,842,624 × 1024 KB = 1,152,921,504,606,846,976 KB.
1 ZB = 1,152,921,504,606,846,976 × 1024 Bytes = 1,180,591,620,717,411,303,424 Bytes.
1 ZB = 1,180,591,620,717,411,303,424 × 8 bits = 9,444,732,965,739,290,427,392 bits.

Yottabyte (YB)

1 Yottabyte = 1024 Zettabytes.
1 YB = 1024 × 1024 EB = 1,048,576 EB.
1 YB = 1,048,576 × 1024 PB = 1,073,741,824 PB.
1 YB = 1,073,741,824 × 1024 TB = 1,099,511,627,776 TB.
1 YB = 1,099,511,627,776 × 1024 GB = 1,125,899,906,842,624 GB.
1 YB = 1,125,899,906,842,624 × 1024 MB = 1,152,921,504,606,846,976 MB.
1 YB = 1,152,921,504,606,846,976 × 1024 KB = 1,180,591,620,717,411,303,424 KB.
1 YB = 1,180,591,620,717,411,303,424 × 1024 Bytes = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 Bytes.
1 YB = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 × 8 bits = 9,671,406,556,917,033,397,649,408 bits.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)